De Eigenschappen van de de Concrete Mixerpomp van BANGBO
| PRODUCTIEnaam | B3 Diesel Concrete Mixerpomp |
||
| TECHNISCH | PARAMETER | ||
| TYPE | DIESEL | ||
| VERDEEL KLEP | DE KLEP VAN „S“ | ||
| DIESEL MERK | WEICHAI | ||
| KOELvorm | WATERKOELING | ||
| MACHT | KW | 72 | |
| MAXIMUM THEROTIC-OUTPUT | M3/H | 30 | |
| MAXIMUM THEROTIC-AFSTAND | HORIZONTAAL | M | 200 |
| VERTICAAL | M | 70 | |
| DE COMPLEXEN VAN MAX DIA .OF | COBBLE | MM. | 50 |
| MACADAM | MM. | 40 | |
| HOOFDhyd. POMPmerk | REEKS | KAWASAKI | |
| HOOFDhyd. POMP DISP. | ML/R | 112.00 | |
| HOOFDhyd.pressure | BAR | 320.00 | |
| MAXIMUM HET POMPEN LOSSINGSdruk | BAR | 80 | |
| MIXER ROTERENDE SNELHEID | R/M | 15 | |
| HOOFDcilinder | MM. | 100/70 | |
| LEVERINGScilinder | MM. | 200 | |
| DE CAPACITEIT VAN DE OLIEtank | L | 170 | |
| AFZET OPENINGSdiameter | MM. | 180 | |
| BINNENdia VAN LEVERINGSpijp | MM. | 125 | |
| HET OPHEFFEN VULTRECHTERcapaciteit | L | 450 | |
| HET MODEL VAN DE TROMMELmixer | L | JS500 | |
| CAPACITEIT VAN LOSSING | L | 800 | |
| AFMETING (L*W*H) | MM. | 5500*2000*3600 | |
| GEWICHT | Kg | 5900 | |
| HOEVEELHEID IN 20FT CONTAINER | REEKS | 1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
A: Wij zijn fabriek. Wij kunnen producten ontwerpen en vervaardigen als verzoek van klanten.
Q2: Hoe lang is de garantie periode?
A: Wij bieden 12 maanden garantie voor de machine (hoofdlichaam) van de gebeëindigde datum van installatie aan.
Q3: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 7-10 dagen als de goederen in voorraad zijn. of het is 15-20 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid.
Q4: Wat is uw betalingswijze?
A: 30% van totale prijs door T/T zou moeten worden betaald zoals neer - betaling; 70% de saldobetaling zou door T/T vóór levering moeten worden betaald. Wij steunen ook L/C, Western Union.