Funkcje pompy do betonu BANGBO
| NAZWA PRODUKCJI | B3 Diesel Pompa mieszająca do betonu |
||
| TECHNICZNY | PARAMETR | ||
| RODZAJ | DIESEL | ||
| ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY | ZAWÓR „S” | ||
| MARKA DIESLA | WEICHAI | ||
| FORMA CHŁODZĄCA | CHŁODZENIE WODNE | ||
| MOC | KW | 72 | |
| MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ TEROTYCZNA | M3/H | 30 | |
| MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ TEROTYCZNA | POZIOMY | m | 200 |
| PIONOWY | m | 70 | |
| MAKSYMALNA ŚREDNICA KRUSZYWA | KOSTKA | MM | 50 |
| MACADAM | MM | 40 | |
| GŁÓWNY HYD.MARKA POMPY | USTAWIĆ | KAWASAKI | |
| GŁÓWNY HYD.POMPA WYS. | ML/R | 112,00 | |
| GŁÓWNE CIŚNIENIE HYDRAULIKI | BAR | 320,00 | |
| MAKSYMALNE CIŚNIENIE TŁOCZENIA POMPOWANIA | BAR | 80 | |
| PRĘDKOŚĆ OBROTOWA MIESZALNIKA | R/M | 15 | |
| GŁÓWNY CYLINDER | MM | 100/70 | |
| CYLINDER DOSTAWOWY | MM | 200 | |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU | L | 170 | |
| ŚREDNICA OTWARCIA WYLOTU | MM | 180 | |
| ŚREDNICA WEWNĘTRZNA RURY DOSTARCZAJĄCEJ | MM | 125 | |
| POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA PODNOSZĄCEGO | L | 450 | |
| MODEL MIESZALNIKA BĘBNOWEGO | L | JS500 | |
| ZDOLNOŚĆ ROZŁADOWANIA | L | 800 | |
| WYMIAR (L * W * H) | MM | 5500*2000*3600 | |
| WAGA | KG | 5900 | |
| ILOŚĆ W POJEMNIKU 20FT | USTAWIĆ | 1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Odp.: jesteśmy fabryką.Możemy zaprojektować i wyprodukować produkty na życzenie klienta.
P2: Jak długi jest okres gwarancji?
Odp.: Na maszynę (korpus główny) udzielamy 12 miesięcznej gwarancji od daty zakończenia montażu.
P3: Jak długi jest czas dostawy?
O: Generalnie jest to 7-10 dni, jeśli towary są w magazynie.lub 15-20 dni, jeśli towarów nie ma w magazynie, jest to zależne od ilości.
P4: Jaka jest twoja metoda płatności?
Odp .: 30% całkowitej ceny powinno zostać zapłacone przez T / T jako zaliczka;Płatność w wysokości 70% salda powinna zostać zapłacona przez T / T przed dostawą.Obsługujemy również L/C, Western Union.