Caractéristiques de pompe de mélangeur concret de BANGBO
NOM DE PRODUCTION | Diesel B3 Pompe de mélangeur concret |
||
TECHNIQUE | PARAMÈTRE | ||
TYPE | DIESEL | ||
DISTRIBUEZ LA VALVE | VALVE DE « S » | ||
MARQUE DIESEL | WEICHAI | ||
FORME DE REFROIDISSEMENT | PAR L'EAU LE REFROIDISSEMENT | ||
PUISSANCE | Kilowatt | 72 | |
MAX THEROTIC A PRODUIT | M3/H | 30 | |
DISTANCE DE MAX THEROTIC | HORIZONTAL | M | 200 |
VERTICALE | M | 70 | |
AGRÉGATS DE MAX DIA .OF | PAVÉ | Millimètre | 50 |
MACADAM | Millimètre | 40 | |
L'HYDRAULIQUE PRINCIPALE. MARQUE DE POMPE | PLACEZ | KAWASAKI | |
L'HYDRAULIQUE PRINCIPALE. DISP DE POMPE. | ML/R | 112,00 | |
HYD.PRESSURE PRINCIPAL | BARRE | 320,00 | |
PRESSION DE POMPAGE DE DÉCHARGE DE MAX | BARRE | 80 | |
VITESSE ROTATOIRE DE MÉLANGEUR | R/M | 15 | |
CYLINDRE PRINCIPAL | Millimètre | 100/70 | |
CYLINDRE DE LA LIVRAISON | Millimètre | 200 | |
LA CAPACITÉ DE RÉSERVOIR DE STOCKAGE DE PÉTROLE | L | 170 | |
DIAMÈTRE D'OUVERTURE DE DÉBOUCHÉ | Millimètre | 180 | |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE TUYAU DE LA LIVRAISON | Millimètre | 125 | |
CAPACITÉ DE LEVAGE DE TRÉMIE | L | 450 | |
MODÈLE DE MÉLANGEUR DE TAMBOUR | L | JS500 | |
CAPACITÉ DE DÉCHARGE | L | 800 | |
DIMENSION (L*W*H) | Millimètre | 5500*2000*3600 | |
POIDS | Kilogramme | 5900 | |
QUANTITÉ DANS LE CONTENEUR DE 20FT | PLACEZ | 1 |
Q1 : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Nous sommes usine. Nous pouvons concevoir et fabriquer des produits comme demande des clients.
Q2 : De quelle longueur est-elle la période de garantie ?
: Nous offrons 12 mois où la garantie pour la machine (principal organisme) de la date de l'installation a finis.
Q3 : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Généralement c'est de 7-10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est de 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
Q4 : Quelle est votre méthode de paiement ?
: 30% du coût total devrait être payé par T/T comme acompte ; le paiement d'équilibre de 70% devrait être payé par T/T avant la livraison. Nous soutenons également L/C, Western Union.