pompe statique Camion-montée : Le camion a monté les pompes statiques sont montés sur des caisses de camion, ainsi les employés peuvent les conduire directement aux sites du travail. Ces types de camions de pompe concrète n'ont pas placer des booms, bien que, ainsi ils exigent l'utilisation des tuyaux de placement distincts d'obtenir le béton où elle doit disparaître.
Rendement élevé
Pleine technologie hydraulique de commutation
Temps 10% inférieur, efficacité de pompage 20% de commutation plus haut.
Technologie anticipée de structure de potence
Placement flexible et efficace, aucun angle mort.
L'information de pompe concrète | L'information de camion de la pompe concrète | ||
Type | POMPES DE BÉTON DE BOOM | Marque de camion | Isuzu |
Marque | Zoomlion | Modèle de camion | |
Modèle de pompe | ZLJ5281THB125-37 | Année de camion | 2008 ans |
Année de pompe | 2009 ans | VIN. | ********** de JALV9F4Y |
Longueur de boom | 37METER | Axle Config | Axe 3 |
Heures de pompe | 3000 heures | Kilomètrage | |
Section de boom | PLI DE RZ DE 4 SECTIONS | Heures de camion | |
Portée verticale | 37METER | Le moteur font | Isuzu |
Portée horizontale | 33METER | Type de moteur | Diesel |
Max Concrete Output | 120 m3/h | Modèle de moteur | |
Presse de Conrete. | 6,5 MPA | Puissance de Max.Engine | 265kw |
Taille de baril | Max.EngineTorque | ||
Conctrol de Radio Remote | contrôleur à distance de pompe concrète | Transmission | Isuzu |
Marque de Radio Remote | contrôleur à distance HBC | Max. Speeds | 80 km/h |
Condition | pompe concrète mais état bon | Poids total | 27900kg |
Significatif récent | Excellent état, basses heures | Dimension (L*W*H) | 11650*2500*3880 |
Réparations | Système de pompes concrètes | Entretien | A changé tous les filtres |
Circuit hydraulique | Huile à moteur | ||
Système électrique | Huile de réducteur de transmission | ||
Pièces de rechange changées | Pneus | ||
Boom vérifié | Cabine | ||
Joints changés | Entraînement de l'essai |
Q1 : Vers quel pays vous exportez
L'Asie : L'Inde, les Philippines, la Thaïlande, la Birmanie, le Vietnam, le Bangladesh, le Kazakhstan, le Turkménistan, etc.
Moyen-Orient : L'Arabie Saoudite, les EAU, la Jordanie, l'Oman, la Syrie, le Pakistan, etc.
L'Europe : La Russie, l'Ukraine, le Belarus, la Bulgarie, etc.
L'Afrique : L'Afrique du Sud, le Kenya, le Congo, l'Ethiopie, le Nigéria, le Ghana, l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, etc.
L'Amérique du Sud : Le Brésil, le Pérou, le Chili, le Cuba, le Venezuela, le Mexique, etc.
Océanie : La Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie, etc.
Q2 : Quelle est la proportion de votre exportation de produits ?
75% de nos produits sont exportés vers partout dans le monde.