BANGBO-Mischer-Pumpen-Eigenschaften
PRODUKTIONS-NAME | Diesel B3 Mischer-Pumpe |
||
TECHNISCH | PARAMETER | ||
ART | DIESEL | ||
VERTEILEN SIE VENTIL | „S-“ VENTIL | ||
DIESELmarke | WEICHAI | ||
ABKÜHLENDE FORM | DIE WASSERKÜHLUNG | ||
ENERGIE | Kilowatt | 72 | |
MAX THEROTIC OUTPUT | M3/H | 30 | |
ABSTAND MAX THEROTIC | HORIZONTAL | M | 200 |
VERTIKALE | M | 70 | |
GESAMTHEITEN MAX DIAS .OF | KOPFSTEIN | Millimeter | 50 |
STEINSCHOTTER | Millimeter | 40 | |
MAIN HYDRAULISCHE. PUMPEN-MARKE | STELLEN Sie ein | KAWASAKI | |
MAIN HYDRAULISCHE. PUMPEN-DISP. | ML/R | 112,00 | |
MAIN HYD.PRESSURE | STANGE | 320,00 | |
PUMPENDER ENDDRUCK MAX | STANGE | 80 | |
MISCHER-DREHgeschwindigkeit | R/M | 15 | |
MAIN ZYLINDER | Millimeter | 100/70 | |
LIEFERUNGS-ZYLINDER | Millimeter | 200 | |
DIE ÖLTANK-KAPAZITÄT | L | 170 | |
AUSGANG-ÖFFNUNGS-DURCHMESSER | Millimeter | 180 | |
INNERER DURCHMESSER DES LIEFERUNGS-ROHRES | Millimeter | 125 | |
ANHEBENDE TRICHTER-KAPAZITÄT | L | 450 | |
TROMMEL-MISCHER-MODELL | L | JS500 | |
KAPAZITÄT DER ENTLADUNG | L | 800 | |
MASS (L*W*H) | Millimeter | 5500*2000*3600 | |
GEWICHT | Kilogramm | 5900 | |
QUANTITÄT IN 20FT BEHÄLTER | STELLEN Sie ein | 1 |
Q1: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind Fabrik. Wir können Produkte als Antrag der Kunden entwerfen und herstellen.
Q2: Wie lang ist der Garantiezeitraum?
: Wir bieten 12 Monate an, die Garantie für die Maschine (Hauptteil) vom Aufstellungsdatum beendete.
Q3: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen ist es 7-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q4: Was ist Ihre Zahlungsmethode?
: 30% des Gesamtpreises sollte durch T/T als Anzahlung gezahlt werden; 70% Balancenzahlung sollte durch T/T vor Lieferung gezahlt werden. Wir stützen auch L/C, Western Union.