Zoomlion benutzte konkreten Boom-LKW 11 des Maschinen-Bau-Gebrauchs-50m konkreten Mpa
| Betonpumpe-Informationen | LKW-Informationen der Betonpumpe | ||
| Art | BOOM-BETONPUMPEN | LKW-Marke | Benz |
| Markenname | Zoomlion | LKW-Modell | Actros 4141 |
| Pumpen-Modell | ZLJ5418THB | LKW-Jahr | 2010-jährig |
| Pumpen-Jahr | 2010-jährig | VIN. | WDANHCAA-******** |
| Boom-Länge | 50METER | Axle Config | Achse 4 |
| Pumpen-Stunden | 3000 Stunden | Kilometerzahl | |
| Boom-Abschnitt | 6 ABSCHNITTE RZ-FALTE | LKW-Stunden | |
| Vertikale Reichweite | 50 METER | Maschine machen | Mercedes Benz |
| Horizontale Reichweite | 46METER | Motortyp | Diesel |
| Max Concrete Output | 120/70 m3/h | Maschinen-Modell | |
| Conrete-Presse. | Mpa 11/7 | Max.Engine-Energie | 300kw |
| Fass-Größe | 500 L | Max.EngineTorque | |
| Radio Remote-conctrol | Betonpumpefernprüfer | Getriebe | BENZ |
| Radio Remote-Marke | Fernprüfer HBC 719 | Max. Speeds | 80 km/h |
| Bedingung | Betonpumpe aber wohle Zustand | Gesamtgewicht | 40870kg |
| Neues bedeutendes | Ausgezeichnete Zustand, niedrige Stunden | Maß (L*W*H) | 13240*2500*4000mm |
| Reparaturen | Betonpumpesystem | Wartung | Änderte alle Filter |
| Hydrauliksystem | Motoröl | ||
| Elektrisches System | Getriebeöl | ||
| Geänderte Ersatzteile | Reifen | ||
| Überprüfter Boom | Fahrerhaus | ||
| Geänderte Dichtungen | Fahren von Prüfung | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Starkes Pumpen, kein materielles Sammeln, breiter Einsatzbereich! Der benutzte Pumpen-LKW hat starke Pumpleistung, die 120 Kubikmeter pro Stunde erzielen kann, mit Hoch
Leistung und Haltbarkeit; Passen Sie sich den Zuständen von Materialien in den verschiedenen Regionen, an und transportieren Sie leicht alle Arten selbst-mischende Materialien
|
![]()
![]()
Q: Wie man die verwendete Betonpumpequalität macht?
: Wir haben ein Berufs-QC-Team. Jedes müssen die Produkte strenges sein kontrolliert, bevor sie durch sie versenden. Und wir haben das Berufskundendienstteam, zu helfen, wenn sie benötigt werden.