Betonpumpe-LKWs sind die bevorzugte Methode für die Übertragung des flüssigen Betons geworden. Moderne Betonpumpen sind entworfen, um die forderndsten konkreten Platzierungsarbeiten zu erhalten leistungsfähig erledigt. Betonpumpe-LKW macht und Modelle bieten verschiedene Ausrüstungsbeschreibungen an, um eine Strecke des Baus und der Bauvorhabenanforderungen zu treffen. Das Kennen, was Sie erwarten, von einer Betonpumpe zu erzielen, hilft beim Schauen, Kauf abzuschließen. Ein Betonpumpe-LKW sollte Ihrer Firma die beste Funktionalität und die Zuverlässigkeit anbieten.
Betonpumpe-Informationen | LKW-Informationen der Betonpumpe | ||
Art | Betonpumpe-LKW | LKW-Marke | BENZ |
Markenname | Zoomlion | LKW-Modell | Actros 3341 |
Pumpen-Modell | ZLJ5296THB | LKW-Jahr | 2011-jährig |
Pumpen-Jahr | 2012-jährig | VIN. | WDAKHCAA78L-****** |
Boom-Länge | 38METER | Axle Config | Achse 3 |
Pumpen-Stunden | 3000 Stunden | Kilometerzahl | |
Boom-Abschnitt | 4 ABSCHNITTE RZ-FALTE | LKW-Stunden | |
Vertikale Reichweite | 38 METER | Maschine machen | BENZ |
Horizontale Reichweite | 34 METER | Motortyp | Diesel |
Max Concrete Output | 120 m3/h | Maschinen-Modell | |
Conrete-Presse. | 6,5 mbar | Max.Engine-Energie | 300 Kilowatt |
Fass-Größe | 500 L | Max.EngineTorque | |
Radio Remote-conctrol | Betonpumpefernprüfer | Getriebe | BENZ |
Radio Remote-Marke | Fernprüfer HBC 719 | Max. Speeds | 80 km/h |
Bedingung | Betonpumpe aber wohle Zustand | Gesamtgewicht | 28670kg |
Neues bedeutendes | Ausgezeichnete Zustand, niedrige Stunden | Maß (L*W*H) | 11940*2500*3900 |
Reparaturen | Betonpumpesystem | Wartung | Änderte alle Filter |
Hydrauliksystem | Motoröl | ||
Elektrisches System | Getriebeöl | ||
Geänderte Ersatzteile | Reifen | ||
Überprüfter Boom | Fahrerhaus | ||
Geänderte Dichtungen | Fahren von Prüfung |
MAIN TEILE | INSEPECTIONS-METHODE | NOTICES&REMARKS |
Fahrgestelle | überprüfen Sie die Fahrgestelle auf Sprüngen, Schweißen oder Deformation | normal |
überprüfen Sie den Motorwirkungsgrad und die Bedingung | , leicht begonnen zu werden, klingt gut und stark | |
überprüfen Sie die Zustand der Kupplung | normale und keine der Kupplung rutschende Situation | |
überprüfen Sie die Zustand und das Niveau des Schmieröls des Getriebes, engine& Hinterachse | überprüfte alle Filter des Dieselöls und Motoröl, geändertes Ölwassertrennzeichen, änderte Motoröl. Getriebeöl, Vorderachse und Hinterachsgetriebeöl sind überprüft worden | |
überprüfen Sie den Unterstützungsmechanismus | normale und keine leakaging Situation | |
überprüfen Sie die Steuerungssysteme | normal | |
überprüfen Sie die Zustand und die Funktion des Getriebes | normal | |
überprüfen Sie die Zustand der Klimaanlage | normal | |
überprüfen Sie die Zustand alles Anzeigeninstrumentes | normal |
1. Sind Sie Hersteller?
Ja sind wir Berufshersteller der konkreten Maschinerie und anhebende Maschinerie von Changsha, China.
2. Was ist Ihre Hauptprodukte?
Konkrete Maschinerie: Mischerpumpe, konkrete stationäre Pumpe, konkreter LKW brachte Mischerpumpe, Betonpumpe, konkrete Linienpumpe, konkrete Anhängerpumpe an
Anhebende Maschinerie: Selbst-Aufrichten des Turmkrans, Bauhebemaschine
Ersatzteile: S-Wert, Pumpenrohrleitung, Pumpenellbogen, Abnutzungsplatte etc.
3. Was ist Ihre Lieferfrist?
Es ist, von der Maschinerie und von der Quantität abzuhängen. Normalerweise ist es 7-10days, wenn die Waren auf Lager sind, oder es ist 30 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind.