37 Fahrgestelle Meter Howo neuer Hand-LKW Sany-Marken-zweite, für Bau
| Modell | ZLJ5290THB | |
| Pumpsystem | Maximale theoretische Lieferung (m3/h) | 100/60 |
| Konkreter maximaler Ausgangsdruck (MPa) | 8/15 | |
| Örtlich festgelegte Belastung (MPa) | 35 | |
| Pumpende Frequenz (min-1) | 25/14 | |
| Trichtervolumen (L) | 550 | |
| Fütterungshöhe (Millimeter) | 1540 | |
| Hydrauliksystemart | offen | |
| Steuerventilform | S-Ventil | |
| Zylinderbohrung × Anschlag (Millimeter) | Φ150×1650 | |
| Konkreter gebohrter Durchmesser × Anschlag (Millimeter) | Φ230×1650 | |
| Hydraulikölabkühlen | Luft abgekühlt | |
| Empfohlenes Absacken (cm) | 12~23 | |
| Maximale gesamte Größe (Millimeter) | 40 | |
| Boom | Strukturart | 37X-4RZ |
| Maximale Gewebehöhe (M) | 36,5 | |
| Maximaler Stoffradius (M) | 32,15 | |
| Maximale Stofftiefe (M) | 24,95 | |
| Pendelwinkel | ±270° | |
| Zahl von Armen | 5 | |
| Armlänge (Millimeter) | 7280/5920/5670/6880/6750 | |
| Armwinkel | 90°/180°/180°/240°/195° | |
| Rohrdurchmesser (Millimeter) | 125 | |
| Endenschlauchlänge (Millimeter) | 3000 | |
| Minimale öffnende Höhe des Booms (Millimeter) | 7790 | |
| Beinspanne (vorderes × hinteres × Porträt) (Millimeter) | 6190mm×7740mm×6780mm | |
| Fahrgestelle und Fahrzeug | Fahrgestellemodell | Howo-Marke |
| Achsabstand (Millimeter) | 5200 | |
| Maschinenhöchstleistung (Kilowatt (r/min)) | 228/2300 | |
| Maximales Drehmoment N.m/(r/min) der Maschine | 1230/(1200~1800) | |
| Maschinenkapazität cm | 6870 | |
| Kraftstofftankvolumen L | 300 | |
| Abgasemissionsstandard | Eurov | |
| Fahrzeugqualität (Kilogramm) | 28870 | |
| Gesamtausmasse (Länge × Breite × Höhe) Millimeter | 9840×2530×3905 | |
| andere | Schmierungsmethode | Energiesparende automatische Schmierung |
| Hydrauliktankvolumen L | 630 | |
| Steuermethode | Handbuch + entfernt | |
| Maximaler MPa Druck der Pumpe | 6 | |
| Wasserbehälterkapazität (L) | 350 | |
| BetonrohrReinigungsmethode |
Waschen/Trockenreinigung |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()