Betonpumpe-Informationen | LKW-Informationen der Betonpumpe | ||
Art | BOOM-BETONPUMPEN | LKW-Marke | Volvo |
Markenname | Putzmeister | LKW-Modell | VOLVO FM9 340 |
Pumpen-Modell | SG5267THB | LKW-Jahr | 2007-jährig |
Pumpen-Jahr | 2008-jährig | VIN. | *********** |
Boom-Länge | 36 METER | Axle Config | Achse 3 |
Pumpen-Stunden | 4000 Stunden | Kilometerzahl | |
Boom-Abschnitt | FALTE 4 ABSCHNITT-Z | LKW-Stunden | |
Vertikale Reichweite | 36 METER | Maschine machen | Volvo |
Horizontale Reichweite | 32 METER | Motortyp | Diesel |
Max Concrete Output | 90 m3/h | Maschinen-Modell | |
Conrete-Presse. | Stange 78 | Max.Engine-Energie | 230 Kilowatt |
Fass-Größe | 600 L | Max.EngineTorque | |
Radio Remote-conctrol | Betonpumpefernprüfer | Getriebe | Actros |
Radio Remote-Marke | Fernprüfer HBC 735 | Max. Speeds | 80 km/h |
Bedingung | Betonpumpe aber wohle Zustand | Gesamtgewicht | 25720KG |
Neues bedeutendes | Ausgezeichnete Zustand, niedrige Stunden | Maß (L*W*H) | 10390*2490*3938mm |
Der Hauptzweck der Betonpumpen ist, Zeit, Geld und Energie während eines konkreten Projektes zu sparen, groß oder klein. Anstatt, Beton zum gewünschten Standort zu schleppen, erlaubt eine Pumpe Ihnen, konkretes genau zu setzen, wo Sie es benötigen, keine Angelegenheit die Hindernisse, die auf die Art des Erreichens des LKWs sind.