36m Betonpumpe-LKW mit Volvo-Fahrgestellen
1. Eine Knopf-Stabilisierungs-Technologie
2. Boom-Antierschütterungs-Technologie
3. Anti-Overswing-Technologie
4. Störungs-Selbstdiagnostiktechnologie
5. Ein Knopf-Boom verlängern/zurückzuziehen
6. Boom-Überlastschutz-Technologie
36m mobiler Pumpen-LKW-technische Spezifikation | |||
Einzelteile | Einheit | Modell des ganzen LKWs | |
SG5267THB | |||
Technische hauptsächlichparameter im Einsatz | Theoretische Pumpleistung | m3/h | 90 |
Pumpleistungs-Index | Mpa.m3/h | 360 | |
Theoretischer Pumpendruck | Mpa | 8,5 | |
Trichter-Kapazität | L | 700 | |
Fütterungshöhe | Millimeter | 1370 | |
Verteilendes Ventil | S-Ventil | ||
Max. Distributing Radius | m | 32 | |
Max. Distributing Height | m | 36 | |
Max. Distributing Depth | m | 30 | |
Höhe des verteilenden Booms, wenn Sie ausgedehnt werden | Millimeter | 8450 | |
Abstand zwischen Front Landing Legs | Millimeter | 6507 | |
Abstand zwischen hinteren Landungsbeinen | Millimeter | 6600 | |
Überholen Sie zwischen Vorder- und Rückseite Landungsbeinen | Millimeter | 7179 | |
Durchmesser der Beförderung des Rohres | Millimeter | 125 | |
Länge des Enden-Schlauches | m | 4 | |
Drehstrecke des verteilenden Booms | 365° | ||
Zahl von Boom-Abschnitten | 4 | ||
Drehwinkel jedes Boom-Abschnitts | ° | 92/180/180/270 | |
Fernsteuerungsabstand | m | 200 | |
Technische hauptsächlichparameter in reisender Bedingung | Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 90 |
Min. Turning Radius | Millimeter | 8800 | |
Bremsabstand | m | 7 | |
Anflugwinkel | ° | 16 | |
Abfahrt-Winkel | ° | 11 | |
Fahrgestelle-Modell | Volvo | ||
FM9 340 | |||
Radstand zwischen dem ersten und der zweiten Achse | Millimeter | 4600 | |
Radstand zwischen dem zweiten und der dritten Achse | Millimeter | 1350 | |
Front Tread | Millimeter | 2022 | |
Hinterer Schritt | Millimeter | 1830 | |
Max. Engine Power | Kilowatt | 380HP (EUROiv) | |
Max Engine Torque | n.m | 1350 (1100-1600r/min) | |
Max. Grade Ability | % | 35 | |
Kraftstoffverbrauch-Grenze | L/100km | 34 | |
Gesamtausmasse (L ×W× H) | Millimeter | 12154×2500×3970 | |
Voll-Last Gesamtgewicht | Kilogramm | 25720 |
Q: Warum tun Sie, Sie wählen uns?
: wir sind der Hersteller, mit 20 Jahren Erfahrung.
Q: Was ist Ihre Qualitätskontrolle (QC)?
: Dritte Steuerung, ISO, CCC, CER Zertifikat, europäisches Zertifikat.
Q: Wie man Ihre Firma besucht?
: Unsere Fabrik ist in Changsha-Stadt, Provinz Hunan.
Q: welche Länder exportierten wir?
: Indien, Bangladesch, Vietnam, Vietnam und der Mittlere Osten, das etc.
Q: Können Sie Ihre Produkte besonders anfertigen?
: Ja tun wir die Kundenbezogenheit durch Anforderung, ohne die Qualität der Produkte zu beeinflussen
Q: Wie lang ist der Garantiezeitraum?
: Wir bieten 12 Monate an, die Garantie für die Maschine (Hauptteil) vom Aufstellungsdatum beendete.
Q: Was ist die Zahlungsmethode?
: Wir nehmen L-/C, T-/T und D-/Pzahlung an.