निर्माण के लिए 37 मीटर हाउ न्यू चेसिस सैनी ब्रांड सेकेंड हैंड ट्रक
आदर्श | ZLJ5290THB | |
पम्पिंग सिस्टम | अधिकतम सैद्धांतिक वितरण (एम 3 / एच) | 100/60 |
कंक्रीट अधिकतम आउटलेट दबाव (एमपीए) | 8/15 | |
निश्चित कार्य तनाव (एमपीए) | 35 | |
पम्पिंग आवृत्ति (न्यूनतम -1) | 25/14 | |
हूपर वॉल्यूम (एल) | 550 | |
खिला ऊंचाई (मिमी) | 1540 | |
हाइड्रोलिक सिस्टम प्रकार | खोलना | |
वितरण वाल्व फॉर्म | एस वाल्व | |
सिलेंडर बोर × स्ट्रोक (मिमी) | Φ150×1650 | |
कंक्रीट बोर व्यास × स्ट्रोक (मिमी) | 230×1650 | |
हाइड्रोलिक तेल ठंडा | वातानुकूलित | |
अनुशंसित मंदी (सेमी) | 12~23 | |
अधिकतम कुल आकार (मिमी) | 40 | |
बूम | संरचना प्रकार | 37X-4RZ |
अधिकतम कपड़े की ऊंचाई (एम) | 36.5 | |
अधिकतम कपड़ा त्रिज्या (एम) | 32.15 | |
अधिकतम कपड़ा गहराई (एम) | 24.95 | |
स्विंग कोण | ± 270 डिग्री | |
हथियारों की संख्या | 5 | |
बांह की लंबाई (मिमी) | 7280/5920/5670/6880/6750 | |
भुजा कोण | 90°/180°/180°/240°/195° | |
डक्ट व्यास (मिमी) | 125 | |
अंत नली की लंबाई (मिमी) | 3000 | |
बूम न्यूनतम उद्घाटन ऊंचाई (मिमी) | 7790 | |
लेग स्पैन (फ्रंट × बैक × पोर्ट्रेट) (मिमी) | 6190 मिमी × 7740 मिमी × 6780 मिमी | |
चेसिस और वाहन | चेसिस मॉडल | हाउ ब्रांड |
व्हीलबेस (मिमी) | 5200 | |
इंजन अधिकतम शक्ति (किलोवाट/(आर/मिनट)) | 228/2300 | |
इंजन अधिकतम टॉर्क एनएम/(आर/मिनट) | 1230 /(1200~1800) | |
इंजन क्षमता सीसी | 6870 | |
ईंधन टैंक मात्रा एल | 300 | |
निकास उत्सर्जन मानक | यूरो वी | |
वाहन की गुणवत्ता (किलो) | 28870 | |
कुल मिलाकर आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) मिमी | 9840×2530×3905 | |
अन्य | स्नेहन विधि | ऊर्जा की बचत स्वचालित स्नेहन |
हाइड्रोलिक टैंक वॉल्यूम एल | 630 | |
नियंत्रण रखने का तरीका | मैनुअल + रिमोट | |
पंप अधिकतम दबाव एमपीए | 6 | |
पानी की टंकी की क्षमता (एल) | 350 | |
कंक्रीट पाइप सफाई विधि |
धुलाई/ड्राई क्लीनिंग |