Fitur Pompa Pengaduk Beton BANGBO
| NAMA PRODUKSI | B3 Diesel Pompa Pengaduk Beton |
||
| TEKNIS | PARAMETER | ||
| TIPE | DIESEL | ||
| KATUP DISTRIBUSI | KATUP "S" | ||
| MERK DIESEL | WEICHAI | ||
| FORMULIR PENDINGINAN | PENDINGIN AIR | ||
| KEKUASAAN | KW | 72 | |
| OUTPUT TEROTIK MAX | M3/H | 30 | |
| JARAK TEROTIK MAKSIMUM | HORISONTAL | M | 200 |
| VERTIKAL | M | 70 | |
| DIA MAX AGREGAT | BATU BULAT | MM | 50 |
| MACADAM | MM | 40 | |
| HID UTAMA.MERK POMPA | MENGATUR | KAWASAKI | |
| HID UTAMA.TAMPILAN POMPA. | ML/R | 112.00 | |
| HYD.TEKANAN UTAMA | BATANG | 320.00 | |
| TEKANAN DISCHARGE POMPA MAKSIMUM | BATANG | 80 | |
| KECEPATAN ROTARY MIXER | R/M | 15 | |
| SILINDER UTAMA | MM | 100/70 | |
| SILINDER PENGIRIMAN | MM | 200 | |
| KAPASITAS TANGKI MINYAK | L | 170 | |
| DIAMETER PEMBUKAAN OUTLET | MM | 180 | |
| DIA DALAM PIPA PENGIRIMAN | MM | 125 | |
| MENGANGKAT KAPASITAS hopper | L | 450 | |
| MODEL PENCAMPUR DRUM | L | JS500 | |
| KAPASITAS PEMBAYARAN | L | 800 | |
| DIMENSI (L*W*H) | MM | 5500*2000*3600 | |
| BERAT | KG | 5900 | |
| KUANTITAS DALAM KONTAINER 20FT | MENGATUR | 1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A: Kami adalah pabrik.Kami dapat merancang dan memproduksi produk sebagai permintaan pelanggan.
Q2: Berapa lama masa garansi?
A: Kami menawarkan garansi 12 bulan untuk mesin (tubuh utama) sejak tanggal pemasangan selesai.
Q3: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya adalah 7-10 hari jika barang tersedia.atau 15-20 hari jika barang tidak tersedia, itu sesuai dengan kuantitas.
Q4: Apa metode pembayaran Anda?
A: 30% dari total harga harus dibayar oleh T/T sebagai uang muka;70% keseimbangan pembayaran harus dibayar oleh T/T sebelum pengiriman.Kami juga mendukung L/C, Western Union.