پمپ استاتیک سوار بر کامیون: پمپ های استاتیک سوار بر کامیون بر روی تخت های کامیون نصب می شوند، بنابراین کارکنان می توانند آنها را مستقیماً به محل کار هدایت کنند.این نوع از کامیونهای پمپ بتن فاقد بومهای قرارگیری هستند، بنابراین برای رساندن بتن به جایی که باید برود، نیاز به استفاده از شیلنگهای جداگانه برای قرار دادن دارند.
راندمان بالا
تکنولوژی کموتاسیون کامل هیدرولیک
زمان کموتاسیون 10% کمتر، راندمان پمپاژ 20% بیشتر.
فناوری ساختار پیشرفته Jib
قرار دادن انعطاف پذیر و کارآمد، بدون زاویه کور.
اطلاعات پمپ بتن | اطلاعات کامیون پمپ بتن | ||
تایپ کنید | پمپ های بتن بوم | برند کامیون | ایسوزو |
نام تجاری | زوملیون | مدل کامیون | |
مدل پمپ | ZLJ5281THB125-37 | سال کامیون | سال 2008 |
سال پمپ | سال 2009 | VIN. | JALV9F4Y*********** |
طول بوم | 37 متر | پیکربندی محور | 3 محور |
ساعت پمپ | 3000 ساعت | مسافت پیموده شده | |
بخش بوم | 4 بخش RZ FOLD | ساعت کار کامیون | |
دسترسی عمودی | 37 متر | ساخت موتور | ایسوزو |
دسترسی افقی | 33 متر | نوع موتور | دیزل |
حداکثر خروجی بتن | 120 متر مکعب در ساعت | مدل موتور | |
پرس بتن. | 6.5 مگاپاسکال | حداکثر قدرت موتور | 265 کیلووات |
اندازه بشکه | Max.EngineTorque | ||
کنترل از راه دور رادیویی | کنترل از راه دور پمپ بتن | انتقال | ایسوزو |
نام تجاری رادیو ریموت | کنترل از راه دور HBC | حداکثرسرعت ها | 80 کیلومتر در ساعت |
وضعیت | پمپ بتن اما وضعیت خوبی دارد | وزن مجموع | 27900 کیلوگرم |
مهم اخیر | شرایط عالی، ساعت کم | ابعاد (L*W*H) | 11650*2500*3880 |
تعمیرات | سیستم پمپ های بتن | نگهداری | همه فیلترها را تغییر داد |
سیستم هیدرولیک | روغن موتور | ||
سیستم الکتریکی | روغن جعبه دنده | ||
تعویض قطعات یدکی | لاستیک ماشین | ||
بوم را بررسی کرد | تاکسی | ||
مهر و موم تغییر کرد | تست رانندگی |
Q1: به کدام کشور صادرات دارید؟
آسیا: هند، فیلیپین، تایلند، برمه، ویتنام، بنگلادش، قزاقستان، ترکمنستان و غیره.
خاورمیانه: عربستان سعودی، امارات، اردن، عمان، سوریه، پاکستان و غیره.
اروپا: روسیه، اوکراین، بلاروس، بلغارستان و غیره
آفریقا: آفریقای جنوبی، کنیا، کنگو، اتیوپی، نیجریه، غنا، الجزایر، سنگال، تونس و غیره.
آمریکای جنوبی: برزیل، پرو، شیلی، کوبا، ونزوئلا، مکزیک و غیره
اقیانوسیه: پاپوآ گینه نو، استرالیا و غیره
Q2: نسبت صادرات محصولات شما چقدر است؟
75 درصد از محصولات ما به سراسر جهان صادر می شود.