System dozowania
Stabilność jakości i poprawa wydajności
Zoptymalizowana konstrukcja płyty podszewki wibracyjnej, wraz z konstrukcją łuku o dużym nachyleniu i ekscentrycznym sworzniu, a także regulowaną płytą redukującą ciśnienie, może zagwarantować wydajność rozładunku, stabilną wydajność, bezpieczną produkcję i wygodne użytkowanie.
System transportowy
Projekt naukowy, łatwy w utrzymaniu i trwały
Wymienny wałek powlekający gumą cierną i można go ukończyć w pół godziny.Czyszczenie wodą plus pięć przebiegów oraz tryb usuwania ciał obcych sprawia, że pas nie jest wrażliwy, a sprzęt jest bardziej wytrzymały.
System ważenia proszku
Ogólna optymalizacja, dokładna i niezawodna
Zoptymalizuj strukturę urządzenia śrubowego, popraw strukturę ramy ważenia, bardziej naukową, oddychającą konstrukcję, wiele dokładnych pomiarów dla eskorty proszkowej, aby dane pomiarowe były dokładniejsze, bardziej stabilna wydajność ważenia.
System ważenia płynów
Wielowarstwowa precyzyjna kontrola i doskonała wydajność
Zmodernizuj zbiornik na wodę i zrealizuj nadwagę dozowania zgrubnego i dokładnego, aby zapewnić dokładne i kontrolowane ważenie cieczy;więcej z niezależną domieszką powiedział, dalsze dokładne, dopracowane dane pomiarowe, wysoce zapewniają jakość betonu.
Model | HZS120 | HZS180 | HZS240 | HZS270 | HZS300 | HZS360 | HZS420 | |
mikser (podwójna spirala/podwójne ostrze) | Model | JS2000 | JS3000 | JS4000 | JS4500 | JS5000 | JS6000 | JS7000 |
Objętość rozładowania (L) | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | |
wielkość cząstek kruszywa (mm) | ≤80 | |||||||
Stacja dozowania (półsilosowa) | pojemność pojemnika (m³) | 4 magazyny | ||||||
Szerokość taśmy przenośnika pochyłego (taśma płaska) | B1000 | B1000 | B1000 | B1200 | B1200 | B1200 | B1200 | |
zakres sprzedaży i dokładność | skala kamienna (kg) | (720-2400)±2% | (1080-3600)±2% | (1440-4800)±2% | (1620-5400)±2% | (1800-6000)±2% | (2160-7200)±2% | (2520-8400)±2% |
skala piasku (kg) | (480-1600)±2% | (720-2400)±2% | (960-3200)±2% | (1080-3600)±2% | (1200-4000)±2% | (1440-4800)±2% | (1680-5600)±2% | |
skala cementu (kg) | (360-1200)±1% | (540-1800)±1% | (720-2400)±1% | (810-2700)±1% | (900-3000)±1% | (1080-3600)±1% | (1260-4200)±1% | |
łuska popiołu lotnego (kg) | (120-400)±1% | (180-600)±1% | (240-800)±1% | (270-900)±1% | (300-1000)±1% | (360-1200)±1% | (420-1400)±1% | |
waga wodna (kg) | (150-500)±1% | (240-800)±1% | (360-1200)±1% | (360-1200)±1% | (360-1200)±1% | (420-1400)±1% | (420-1400)±1% | |
skala domieszki płynnej (kg) | (15-50)±1% | (24-80)±1% | (36-120)±1% | (36-120)±1% | (36-120)±1% | (42-140)±1% | (42-140)±1% | |
wysokość rozładunku (m) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
P: Jaka jest jakość twoich produktów?
Odp .: nasze maszyny są produkowane ściśle według norm krajowych i międzynarodowych, a przed dostawą testujemy każdy sprzęt. Możesz również skorzystać z usługi Trade Assurance firmy Alibaba w celu ochrony jakości produktu, ochrony przesyłki na czas i ochrony płatności.
P: A co z ceną?
Odp .: Jesteśmy fabryką i jesteśmy w stanie zaoferować najniższą cenę niż cena rynkowa, a my mamy zasadę, że w celu zaoszczędzenia czasu i absolutnie uczciwego podejścia do biznesu, podajemy jak najniższą cenę dla każdego klienta, a rabat można przyznawać w zależności od ilości .
P: Czy zapewniasz obsługę posprzedażną?
O: Tak.Okres gwarancji na nasze maszyny wynosi jeden rok, a my mamy profesjonalny zespół obsługi posprzedażnej, który szybko i dokładnie rozwiąże Twoje problemy.
P: Czy zapewniacie szkolenie z obsługi sprzętu?
O: Tak.Możemy wysłać profesjonalnych inżynierów na miejsce pracy w celu instalacji, regulacji i szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.Wszyscy nasi inżynierowie posiadają paszporty.
P: Czy możesz przetestować nasze próbki?
O: Tak.Możesz wysłać do nas próbki do testów i analizy
P: Warunki usługi i płatności?
Odp .: Zwykle akceptujemy T / T, LC.T / T: 30% z góry jako zaliczka, saldo przed dostawą Robimy zdjęcia gotowych produktów przed dostawą.