37-metrowy Howo Nowe podwozie Sany Brand używanej ciężarówki, do budowy
Model | ZLJ5290THB | |
System pompowania | Maksymalna wydajność teoretyczna (m3/h) | 100/60 |
Maksymalne ciśnienie wyjściowe betonu (MPa) | 8/15 | |
Stały stres w pracy (MPa) | 35 | |
Częstotliwość pompowania (min-1) | 25/14 | |
Pojemność zbiornika (L) | 550 | |
Wysokość podawania (mm) | 1540 | |
Typ układu hydraulicznego | otwarty | |
Forma zaworu dystrybucyjnego | Zawór S | |
Średnica cylindra × skok (mm) | Φ150×1650 | |
Średnica otworu w betonie × skok (mm) | Φ230×1650 | |
Chłodzenie oleju hydraulicznego | Chłodzony powietrzem | |
Zalecany opad (cm) | 12~23 | |
Maksymalny rozmiar kruszywa (mm) | 40 | |
Bum | typ struktury | 37X-4RZ |
Maksymalna wysokość tkaniny (m) | 36,5 | |
Maksymalny promień tkaniny (m) | 32.15 | |
Maksymalna głębokość tkaniny (m) | 24,95 | |
Kąt wychylenia | ±270° | |
Liczba ramion | 5 | |
Długość ramienia (mm) | 7280/5920/5670/6880/6750 | |
Kąt ramienia | 90°/180°/180°/240°/195° | |
Średnica kanału (mm) | 125 | |
Długość węża końcowego (mm) | 3000 | |
Minimalna wysokość otwarcia wysięgnika (mm) | 7790 | |
Rozpiętość nóg (przód × tył × portret) (mm) | 6190mm×7740mm×6780mm | |
Podwozie i pojazd | Model podwozia | Howo Marka |
Rozstaw osi (mm) | 5200 | |
Maksymalna moc silnika (kW/(obr/min)) | 228/2300 | |
Maksymalny moment obrotowy silnika Nm/(obr/min) | 1230 /(1200~1800) | |
pojemność silnika cm3 | 6870 | |
Pojemność zbiornika paliwa L | 300 | |
Norma emisji spalin | Euro V | |
Jakość pojazdu (kg) | 28870 | |
Wymiary gabarytowe (długość × szerokość × wysokość) mm | 9840×2530×3905 | |
inny | Metoda smarowania | Energooszczędne automatyczne smarowanie |
Pojemność zbiornika hydraulicznego L | 630 | |
metoda kontroli | Instrukcja + pilot | |
Maksymalne ciśnienie pompy MPa | 6 | |
Pojemność zbiornika na wodę (L) | 350 | |
Metoda czyszczenia rur betonowych |
Pranie/czyszczenie chemiczne |