Особенности насоса конкретного смесителя BANGBO
ИМЯ ПРОДУКЦИИ | Дизель B3 Насос конкретного смесителя |
||
ТЕХНИЧЕСКИЙ | ПАРАМЕТР | ||
ТИП | ДИЗЕЛЬ | ||
РАСПРЕДЕЛИТЕ КЛАПАН | КЛАПАН «S» | ||
ДИЗЕЛЬНЫЙ БРЕНД | WEICHAI | ||
ОХЛАЖДАЯ ФОРМА | ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | ||
СИЛА | KW | 72 | |
МАКС THEROTIC ВЫВЕЛО НАРУЖУ | M3/H | 30 | |
МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ THEROTIC | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ | M | 200 |
ВЕРТИКАЛЬ | M | 70 | |
МАКСИМАЛЬНЫЕ КОМПОСИТЫ DIA.OF | МОСТИТЕ БУЛЫЖНИКОМ | MM | 50 |
МАКАДАМ | MM | 40 | |
ГЛАВНЫЕ HYD. БРЕНД НАСОСА | УСТАНОВИТЕ | КАВАСАКИ | |
ГЛАВНЫЕ HYD. DISP НАСОСА. | ML/R | 112,00 | |
ГЛАВНОЕ HYD.PRESSURE | АДВОКАТУРА | 320,00 | |
МАКСИМАЛЬНОЕ НАГНЕТАЯ ДАВЛЕНИЕ РАЗРЯДКИ | АДВОКАТУРА | 80 | |
СКОРОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ РОТОРНАЯ | R/M | 15 | |
ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР | MM | 100/70 | |
ЦИЛИНДР ДОСТАВКИ | MM | 200 | |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО БАКА | L | 170 | |
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ ВЫХОДА | MM | 180 | |
ВНУТРЕННИЙ DIA НАГНЕТАЮЩЕЙ ТРУБЫ | MM | 125 | |
ПОДНИМАЯСЬ ЕМКОСТЬ ХОППЕРА | L | 450 | |
МОДЕЛЬ СМЕСИТЕЛЯ БАРАБАНЧИКА | L | JS500 | |
ЕМКОСТЬ РАЗРЯДКИ | L | 800 | |
РАЗМЕР (L*W*H) | MM | 5500*2000*3600 | |
ВЕС | KG | 5900 | |
КОЛИЧЕСТВО В КОНТЕЙНЕРЕ 20FT | УСТАНОВИТЕ | 1 |
Q1: Вы торговая компания или изготовитель?
: Мы фабрика. Мы можем конструировать и изготовить продукты как запрос клиентов.
Q2: Сколько времени период гарантии?
: Мы предлагаем 12 месяца гарантия для машины (основного корпуса) от даты установки закончила.
Q3: Сколько времени ваш срок поставки?
: Вообще 7-10 дней если товары в запасе. или 15-20 дней если товары нет в запасе, то, оно согласно количеству.
Q4: Что ваш метод оплаты?
: 30% из полной цены должно быть оплачено T/T как первый взнос; оплата баланса 70% должна быть оплачена T/T перед доставкой. Мы также поддерживаем L/C, западное соединение.