Тележк-установленный статический насос: Тележка установила статические насосы установлена на кузовы, поэтому работники могут управлять ими сразу к местам работы. Эти типы тележек конкретного насоса не имеют устанавливать заграждения, хотя, поэтому они будут требовать пользы отдельных устанавливая шлангов получить бетон где для этого нужно пойти.
Высокая эффективность
Полностью гидравлическая технология коммутирования
Время 10% более низкое, нагнетая эффективность 20% коммутирования более высокое.
Предварительная технология структуры кливера
Гибкий и эффективный устанавливать, отсутствие мертвого конуса обзора.
Данные по конкретного насоса | Данные по тележки конкретного насоса | ||
Тип | НАСОСЫ БЕТОНА ЗАГРАЖДЕНИЯ | Бренд тележки | Isuzu |
Фирменное наименование | Zoomlion | Модель тележки | |
Модель насоса | ZLJ5281THB125-37 | Год тележки | 2008 год |
Год насоса | 2009 год | VIN. | ********** JALV9F4Y |
Длина заграждения | 37METER | Config цапфы | Цапфа 3 |
Часы насоса | 3000 часов | Пробег | |
Раздел заграждения | СТВОРКА RZ 4 РАЗДЕЛОВ | Часы тележки | |
Вертикальная достигаемость | 37METER | Двигатель делает | Isuzu |
Горизонтальная достигаемость | 33METER | Тип двигателя | Дизельный |
Максимальный конкретный выход | 120 m3/h | Модель двигателя | |
Пресса Conrete. | 6,5 MPa | Сила Max.Engine | 265kw |
Размер бочонка | Max.EngineTorque | ||
Conctrol радио удаленное | регулятор конкретного насоса удаленный | Передача | Isuzu |
Бренд радио удаленный | удаленный регулятор HBC | Максимальн Скорость | 80 km/h |
Условие | конкретный насос но хорошее состояние | Полный вес | 27900kg |
Недавнее значительное | Превосходное состояние, низкие часы | Размер (L*W*H) | 11650*2500*3880 |
Ремонты | Конкретная насосная система | Обслуживание | Изменил все фильтры |
Гидравлическая система | Машинное масло | ||
Электрическая система | Масло коробки передач | ||
Измененные запасные части | Автошины | ||
Проверенное заграждение | Кабина | ||
Измененные уплотнения | Управлять испытанием |
Q1: Которой стране вы экспортируете к
Азия: Индия, Филиппины, Таиланд, Бирма, Вьетнам, Бангладеш, Казахстан, Туркменистан, etc.
Ближний Восток: Саудовская Аравия, ОАЭ, Джордан, Оман, Сирия, Пакистан, etc.
Европа: Россия, Украина, Беларусь, Болгария, etc.
Африка: Южная Африка, Кения, Конго, Эфиопия, Нигерия, Гана, Алжир, Сенегал, Тунис, etc.
Южная Америка: Бразилия, Перу, Чили, Куба, Венесуэла, Мексика, etc.
Океания: Папуаая-Нов Гвинея, Австралия, etc.
Q2: Что пропорция вашего экспорта продуктов?
75% из наших продуктов экспортированы к во всем мире.