bomba estática Camión-montada: El camión montó las bombas estáticas se monta sobre plataformas del camión, así que los empleados pueden conducirlas directamente a los sitios del trabajo. Estos tipos de camiones de la bomba concreta no tienen poner auges, aunque, así que requerirán el uso de mangueras de colocación separadas de conseguir el hormigón donde necesita ir.
Eficacia alta
Tecnología hidráulica completa de la conmutación
Tiempo el 10% más bajo, eficacia de bombeo el 20% de la conmutación más alto.
Tecnología anticipada de la estructura de la horca
Colocación flexible y eficiente, ningún ángulo muerto.
Información de la bomba concreta | Información del camión de la bomba concreta | ||
Tipo | BOMBAS DE HORMIGÓN DEL AUGE | Marca del camión | Isuzu |
Marca | Zoomlion | Modelo de camión | |
Modelo de la bomba | ZLJ5281THB125-37 | Año del camión | 2008 años |
Año de la bomba | 2009 años | VIN. | ********** de JALV9F4Y |
Longitud del auge | 37METER | Axle Config | Árbol 3 |
Horas de la bomba | 3000 horas | Kilometraje | |
Sección del auge | DOBLEZ DEL RZ DE 4 SECCIONES | Horas del camión | |
Alcance vertical | 37METER | El motor hace | Isuzu |
Alcance horizontal | 33METER | Tipo del motor | Diesel |
Max Concrete Output | 120 m3/h | Modelo del motor | |
Prensa de Conrete. | 6,5 MPa | Poder de Max.Engine | 265kw |
Tamaño del barril | Max.EngineTorque | ||
Conctrol de Radio Remote | control remoto de la bomba concreta | Transmisión | Isuzu |
Marca de Radio Remote | control remoto HBC | Max. Speeds | 80 kilómetros por hora |
Condición | bomba concreta pero condición bien | Peso total | 27900kg |
Significativo reciente | Perfecto estado, horas bajas | Dimensión (L*W*H) | 11650*2500*3880 |
Reparaciones | Sistema de bombas concretas | Mantenimiento | Cambió todos los filtros |
Sistema hydráulico | Aceite de motor | ||
Sistema eléctrico | Aceite de la caja de engranajes | ||
Recambios cambiados | Neumáticos | ||
Auge comprobado | Taxi | ||
Sellos cambiados | Conducción de la prueba |
Q1: Qué país usted exporta
Asia: La India, Filipinas, Tailandia, Birmania, Vietnam, Bangladesh, Kazajistán, Turkmenistán, etc.
Oriente Medio: La Arabia Saudita, UAE, Jordania, Omán, Siria, Paquistán, etc.
Europa: Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Bulgaria, etc.
África: Suráfrica, Kenia, Congo, Etiopía, Nigeria, Ghana, Argelia, Senegal, Túnez, etc.
Suramérica: El Brasil, Perú, Chile, Cuba, Venezuela, México, etc.
Oceanía: Papúa Nueva Guinea, Australia, etc.
Q2: ¿Cuál es la proporción de su exportación de los productos?
los 75% de nuestros productos se exportan a por todo el mundo.