50m Beton Bomlu Pompa Kamyonu, Kamyona Monte Beton Pompaları, Beton Yerleştirme Bomu
Ana Özellikler
• Kompakt tasarım, 4 akslı bir kamyona monte edilmiş 50 m'lik pompa.
• Uzun süreli kullanım için ideal olan verimli pompa ünitesi.
• Geniş bir çalışma aralığı sağlayan, yalnızca 9,5 m açılma yüksekliğine sahip 6 kollu çevik yerleştirme bomu.
• Tek taraflı yan destek dar alanlarda çalışmayı sağlar.
• Kontrolör, ağır hizmet tipi kullanım için tasarlanmıştır, bir monitör ile pompayı çalışma verileri üzerinden akıllı bir şekilde izler.
yönetim, gerçek zamanlı teşhis, alarm günlüğü ve servis aralığı bildirimi.
• Zengin konfigürasyonlar ve yüksek kaliteli bileşenler.
• Sönümleme teknolojisine sahip bom.
• Bom üzerinde stabilizasyon kontrolü.
• Çok dilli insan-makine arayüz sistemi
| Beton Pompası Bilgileri | Beton Pompası kamyon bilgileri | ||
| Tip | BOOM BETON POMPALARI | Kamyon Markası | SCANIA |
| Marka adı | yakınlaştırma | Kamyon Modeli | P420 |
| Pompa Modeli | ZLJ5402THB | Kamyon Yılı | 2010yıl |
| Pompa Yılı | 2010yıl | VIN. | YS2P8X********* |
| Bumba uzunluğu | 50METRE | Aks Yapılandırması | 4 Aks |
| Pompa Saatleri | 3000 saat | kilometre | |
| Bom Bölümü | 6 BÖLÜM RZ KATLAMA | Kamyon Saatleri | |
| Dikey Erişim | 50METRE | Motor Markası | SCANIA |
| Yatay Erişim | 46METRE | Motor tipi | Dizel |
| Maksimum Beton Çıkışı | 170/120m3/saat | Motor Modeli | |
| Beton Basın. | 8.3/12 MPa | Max.Motor Gücü | 300kw |
| Namlu Boyutu | 500 litre | Maks.Motor Torku | |
| Radyo Uzaktan kumanda | beton pompası uzaktan kumandası | Aktarma | BENZ |
| Radyo Uzaktan Kumanda Markası | uzaktan kumanda HBC 719 | Maks.hızlar | 80 km/s |
| Şart | beton pompası ama iyi durumda | Toplam ağırlık | 39870KG |
| Son Önemli | Mükemmel durum, düşük çalışma saatleri | Boyut (U * G * Y) | 12900*2500*3980mm |
| onarımlar | Beton pompaları sistemi | Bakım onarım | Tüm filtreleri değiştirdi |
| Hidrolik sistem | Motor yağı | ||
| Elektrik sistemi | Vites kutusu yağı | ||
| Değiştirilen Yedek Parçalar | Lastikler | ||
| Kontrollü Bom | Taksi | ||
| Değiştirilmiş Mühürler | sürüş testi | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()