Gruplama sistemi
Kalite istikrarı ve verimlilik yükseltmesi
Optimize edilmiş titreşimli kaplama plakası yapısı, geniş eğimli açılı ve eksantrik pimli kemer kırma tasarımı ve ayrıca ayarlanabilir basınç düşürme plakası ile birlikte, boşaltma verimliliğini, istikrarlı performansı, güvenli üretimi ve rahat kullanımı garanti edebilir.
Nakliye sistemi
Bilimsel tasarım, bakımı kolay ve dayanıklı
Değiştirilebilir sürtünmeli kauçuk kaplama silindiri ve yarım saatte tamamlanabilir.Suyla temizleme ve yabancı madde modunu kaldırmaya ek olarak beş geçiş, kayışı savunmasız bırakmaz ve ekipmanı daha dayanıklı hale getirir.
Toz tartım sistemi
Genel optimizasyon, doğru ve güvenilir
Vida cihazının yapısını optimize edin, tartım çerçevesi yapısını iyileştirin, daha bilimsel nefes alabilen tasarım, toz eskortu için çoklu doğru ölçümler, böylece ölçüm verileri daha doğru, daha kararlı tartım performansı.
Sıvı tartı sistemi
Çok katmanlı hassas kontrol ve mükemmel performans
Doğru ve kontrol edilebilir sıvı tartımını sağlamak için su depolama tankını yükseltin ve kaba ve ince ölçümün aşırı dengesini gerçekleştirdi;bağımsız katkı ile daha fazla söz konusu, daha doğru, rafine ölçüm verileri, betonun kalitesini yüksek oranda garanti eder.
modeli | HZS120 | HZS180 | HZS240 | HZS270 | HZS300 | HZS360 | HZS420 | |
karıştırıcı (ikizler piral/ikiz bıçak) | model | JS2000 | JS3000 | JS4000 | JS4500 | JS5000 | JS6000 | JS7000 |
Deşarj hacmi (L) | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | |
agrega parçacık boyutu (mm) | ≤80 | |||||||
Dozaj istasyonu (yarı silolu) | bin hacmi(m³) | 4 depo | ||||||
Eğimli bantlı konveyör bant genişliği (düz bant) | B1000 | B1000 | B1000 | B1200 | B1200 | B1200 | B1200 | |
csale aralığı ve doğruluğu | taş ölçeği (kg) | (720-2400)±2% | (1080-3600)±2% | (1440-4800)±2% | (1620-5400)±2% | (1800-6000)±2% | (2160-7200)±2% | (2520-8400)±2% |
kum ölçeği (kg) | (480-1600)±2% | (720-2400)±2% | (960-3200)±2% | (1080-3600)±2% | (1200-4000)±2% | (1440-4800)±2% | (1680-5600)±2% | |
çimento ölçeği (kg) | (360-1200)±1% | (540-1800)±1% | (720-2400)±1% | (810-2700)±1% | (900-3000)±1% | (1080-3600)±1% | (1260-4200)±1% | |
uçucu kül ölçeği (kg) | (120-400)±1% | (180-600)±1% | (240-800)±1% | (270-900)±1% | (300-1000)±1% | (360-1200)±1% | (420-140)±1% | |
su ölçeği (kg) | (150-500)±1% | (240-800)±1% | (360-1200)±1% | (360-1200)±1% | (360-1200)±1% | (420-140)±1% | (420-140)±1% | |
sıvı katkı ölçeği (kg) | (15-50)±1% | (24-80)±1% | (36-120)±1% | (36-120)±1% | (36-120)±1% | (42-140)±1% | (42-140)±1% | |
boşaltma yüksekliği (m) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
S: Ürünlerinizin kalitesi nasıl?
C: Makinelerimiz kesinlikle ulusal ve uluslararası standartlara göre üretilmektedir ve teslimattan önce her ekipmanı test ediyoruz. Ayrıca Alibaba'nın Ticaret Güvencesini ürün kalitesi koruması, zamanında sevkiyat koruması ve ödeme koruması için kullanabilirsiniz.
S: Fiyata ne dersin?
C: Biz fabrikayız ve size piyasa fiyatından en düşük fiyatı verebiliyoruz ve zamandan tasarruf etmek ve kesinlikle dürüst iş tutumu için herhangi bir müşteri için mümkün olduğunca düşük teklif veriyoruz ve miktara göre indirim verilebiliyor. .
S: Satış sonrası hizmet veriyor musunuz?
C: Evet.Makinelerimizin garanti süresi bir yıldır ve sorunlarınızı derhal ve eksiksiz bir şekilde çözmek için profesyonel bir satış sonrası servis ekibimiz var.
S: Ekipman operasyon eğitimi veriyor musunuz?
C: Evet.Ekipman kurulumu, ayarı ve işletim eğitimi için profesyonel mühendisleri çalışma sahasına gönderebiliriz.Tüm mühendislerimizin pasaportları var.
S: Örneklerimizi test edebilir misiniz?
C: Evet.Numunelerinizi test ve analiz için bize gönderebilirsiniz.
S: Hizmet ve Ödeme Koşulları?
C: Genellikle T/T, LC'yi kabul ederiz.T/T: Peşinat olarak peşin %30, teslimattan önceki bakiye Teslimattan önce bitmiş ürünlerin fotoğraflarını çekiyoruz.