HZS120 প্রস্তুত মিশ্র কংক্রিট সিকোমা মিক্সার 120m3/H কংক্রিট ব্যাচিং প্ল্যান্ট
কংক্রিট পাম্প তথ্য | কংক্রিট পাম্পের ট্রাক তথ্য | ||
প্রকার | বুম কংক্রিট পাম্প | ট্রাক ব্র্যান্ড | বেঞ্জ |
পরিচিতিমুলক নাম | জুমলিয়ন | ট্রাক মডেল | Actros 4141 |
পাম্প মডেল | ZLJ5419THB | ট্রাক বছর | 2012 বছর |
পাম্প বছর | 2012 সাল | ভিআইএন। | WDANHCAA ********* |
বুম দৈর্ঘ্য | 52 মিটার | এক্সেল কনফিগ | 4 অক্ষ |
পাম্প ঘন্টা | 3000 ঘন্টা | মাইলেজ | |
বুম বিভাগ | 6 বিভাগ RZ ভাঁজ | ট্রাক ঘন্টা | |
উল্লম্ব পৌঁছন | 52 মিটার | ইঞ্জিন তৈরি | বেঞ্জ |
অনুভূমিক নাগাল | 48মিটার | ইঞ্জিনের ধরন | ডিজেল |
সর্বোচ্চ কংক্রিট আউটপুট | 180 মি 3/ঘন্টা | ইঞ্জিন মডেল | |
কংক্রিট প্রেস। | 90 বার | সর্বোচ্চ ইঞ্জিন শক্তি | 300 কিলোওয়াট |
ব্যারেল সাইজ | 500 এল | সর্বোচ্চ ইঞ্জিন টর্ক | |
রেডিও রিমোট কন্ট্রোল | কংক্রিট পাম্প রিমোট কন্ট্রোলার | সংক্রমণ | বেঞ্জ |
রেডিও রিমোট ব্র্যান্ড | রিমোট কন্ট্রোলার HBC 719 | সর্বোচ্চগতি | 80 কিমি/ঘন্টা |
শর্ত | কংক্রিট পাম্প কিন্তু ভাল অবস্থা | সম্পূর্ণ ওজন | 40900 কেজি |
সাম্প্রতিক তাৎপর্যপূর্ণ | চমৎকার অবস্থা, কম ঘন্টা | মাত্রা (L*W*H) | 13670*2500*4000 মিমি |
মেরামত | কংক্রিট পাম্প সিস্টেম | রক্ষণাবেক্ষণ | সমস্ত ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে |
জলবাহী সিস্টেম | ইঞ্জিনের তেল | ||
বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | গিয়ার বক্স তেল | ||
পরিবর্তিত খুচরা যন্ত্রাংশ | টায়ার | ||
চেক করা বুম | ট্যাক্সি | ||
পরিবর্তিত সীল | ড্রাইভিং পরীক্ষা |
প্যাকেজিং বিবরণ:
সমস্ত ট্রাক শিপিংয়ের আগে মোম দিয়ে পালিশ করা হবে এবং ট্রাকের ধরন এবং গন্তব্য বন্দর অনুযায়ী উপযুক্ত শিপিংয়ের পথ বেছে নিতে হবে।তিনটি উপায় বেছে নেওয়া যেতে পারে, রোরো, বাল্ক কার্গো ভেসেল এবং ফ্ল্যাট র্যাক কন্টেইনার
1. আপনার প্রধান পণ্য কি?
ট্রেলার কংক্রিট পাম্প/কংক্রিট মিক্সার পাম্প/ট্রাক কংক্রিট পাম্প/ট্রাক কংক্রিট পাম্প বুম/ওয়েট শটক্রিট মেশিন/কংক্রিট বসানো বুম/কংক্রিট মিক্সার ট্রাক/কংক্রিট মিক্সিং প্লান্ট
2. আপনার MOQ কি?
আপনার ট্রেল অর্ডারের জন্য এক সেট ঠিক আছে
3. আপনার মূল্য কি?
অনুগ্রহ করে আমাদের প্রয়োজনীয় পণ্যের মডেল এবং পরিমাণ, আপনার ইমেইল বলুন, আমাদের বিক্রয় দায়ী আপনার সাথে সেরা মূল্য শেয়ার করবে।
4. ডেলিভারি সময় কি?
বেশিরভাগ অর্ডার 15 দিনের মধ্যে হবে, কখনও কখনও আপনার পরিমাণ এবং আমাদের বর্তমান পণ্য পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে।