37 মিটার হাওও নতুন চ্যাসিস স্যানি ব্র্যান্ডের সেকেন্ড হ্যান্ড ট্রাক, নির্মাণের জন্য
| মডেল | ZLJ5290THB | |
| পাম্পিং সিস্টেম | সর্বাধিক তাত্ত্বিক বিতরণ (m3/ঘন্টা) | 100/60 |
| কংক্রিট সর্বোচ্চ আউটলেট চাপ (MPa) | 8/15 | |
| স্থির কাজের চাপ (MPa) | 35 | |
| পাম্পিং ফ্রিকোয়েন্সি (মিনিট-১) | 25/14 | |
| হপার ভলিউম (L) | 550 | |
| খাওয়ানোর উচ্চতা (মিমি) | 1540 | |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের ধরন | খোলা | |
| বিতরণ ভালভ ফর্ম | এস ভালভ | |
| সিলিন্ডার বোর × স্ট্রোক (মিমি) | Φ150×1650 | |
| কংক্রিট বোরের ব্যাস × স্ট্রোক (মিমি) | Φ230×1650 | |
| হাইড্রোলিক তেল কুলিং | ঠান্ডা বাতাস | |
| প্রস্তাবিত স্লাম্প (সেমি) | 12~23 | |
| সর্বাধিক মোট আকার (মিমি) | 40 | |
| বুম | গঠন প্রকার | 37X-4RZ |
| কাপড়ের সর্বোচ্চ উচ্চতা (মি) | 36.5 | |
| কাপড়ের সর্বোচ্চ ব্যাসার্ধ (মি) | 32.15 | |
| কাপড়ের সর্বোচ্চ গভীরতা (মি) | 24.95 | |
| সুইং কোণ | ±270° | |
| অস্ত্রের সংখ্যা | 5 | |
| বাহু দৈর্ঘ্য (মিমি) | 7280/5920/5670/6880/6750 | |
| বাহু কোণ | 90°/180°/180°/240°/195° | |
| নালী ব্যাস (মিমি) | 125 | |
| শেষ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য (মিমি) | 3000 | |
| বুম ন্যূনতম খোলার উচ্চতা (মিমি) | 7790 | |
| লেগ স্প্যান (সামনে × পিছনে × প্রতিকৃতি) (মিমি) | 6190 মিমি × 7740 মিমি × 6780 মিমি | |
| চ্যাসিস এবং যানবাহন | চ্যাসি মডেল | হাউ ব্র্যান্ড |
| হুইলবেস (মিমি) | 5200 | |
| ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ শক্তি (kW/(r/min)) | 228/2300 | |
| ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ টর্ক Nm/(r/min) | 1230 /(1200~1800) | |
| ইঞ্জিন ক্ষমতা সিসি | 6870 | |
| জ্বালানী ট্যাংক ভলিউম এল | 300 | |
| নিষ্কাশন নির্গমন মান | ইউরো ভি | |
| গাড়ির গুণমান (কেজি) | 28870 | |
| সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) মিমি | 9840×2530×3905 | |
| অন্যান্য | তৈলাক্তকরণ পদ্ধতি | শক্তি-সঞ্চয় স্বয়ংক্রিয় তৈলাক্তকরণ |
| হাইড্রোলিক ট্যাংক ভলিউম L | 630 | |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | ম্যানুয়াল + রিমোট | |
| পাম্প সর্বোচ্চ চাপ MPa | 6 | |
| জলের ট্যাঙ্কের ক্ষমতা (L) | 350 | |
| কংক্রিট পাইপ পরিষ্কারের পদ্ধতি |
ওয়াশিং/ড্রাই ক্লিনিং |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()