37 camion d'occasion de marque de Sany de châssis de Howo de mètre nouveau, pour la construction
Modèle | ZLJ5290THB | |
Système de pompage | La livraison théorique maximum (m3/h) | 100/60 |
Pression maximum concrète de débouché (MPA) | 8/15 | |
Contraintes du travail fixes (MPA) | 35 | |
Fréquence de pompage (min-1) | 25/14 | |
Volume de trémie (l) | 550 | |
Taille de alimentation (millimètres) | 1540 | |
Type de circuit hydraulique | ouvert | |
Forme de valve de distribution | Valve de S | |
Course de × de cylindre (millimètres) | Φ150×1650 | |
Course concrète de × de diamètre ennuyé (millimètres) | Φ230×1650 | |
Refroidissement à l'huile hydraulique | Air refroidi | |
Récession recommandée (cm) | 12~23 | |
Taille globale maximum (millimètres) | 40 | |
Boom | type de structure | 37X-4RZ |
Hauteur maximum de tissu (m) | 36,5 | |
Rayon maximum de tissu (m) | 32,15 | |
Profondeur maximum de tissu (m) | 24,95 | |
Angle d'oscillation | ±270° | |
Nombre de bras | 5 | |
Longueur de bras (millimètres) | 7280/5920/5670/6880/6750 | |
Angle de bras | 90°/180°/180°/240°/195° | |
Diamètre de conduit (millimètres) | 125 | |
Longueur de tuyau d'extrémité (millimètres) | 3000 | |
Taille s'ouvrante minimum de boom (millimètres) | 7790 | |
Envergure de jambe (portrait arrière de × de × avant) (millimètres) | 6190mm×7740mm×6780mm | |
Châssis et véhicule | Modèle de châssis | Marque de Howo |
Empattement (millimètres) | 5200 | |
Puissance maximum de moteur (kilowatt (r/min)) | 228/2300 | |
Couple maximum N.m/(r/min) de moteur | 1230/(1200~1800) | |
capacité cc de moteur | 6870 | |
Volume L de réservoir de carburant | 300 | |
Norme d'émission d'échappement | Euro V | |
Qualité de véhicule (kilogrammes) | 28870 | |
Dimensions hors-tout (taille de × de largeur de × de longueur) millimètre | 9840×2530×3905 | |
autre | Méthode de lubrification | Lubrification automatique économiseuse d'énergie |
Volume hydraulique L de réservoir | 630 | |
méthode de contrôle | Manuel + à distance | |
MPA maximum de pression de pompe | 6 | |
Capacité de réservoir d'eau (l) | 350 | |
Méthode de nettoyage concrète de tuyau |
Lavage/nettoyage à sec |